Vé Tàu Cao Tốc Phú Quốc
Vé Tàu Cao Tốc Các Chặng Rạch Giá – Phú Quốc, Hà Tiên – Phú Quốc
Phú Quốc Explorer nhận đặt vé tàu cao tốc đi Phú Quốc các chặng Rạch Giá – Phú Quốc, Hà Tiên – Phú Quốc và ngược lại với các hãng tàu Superdong, Phú Quốc Express, Hòa Bình và Ngọc Thành
Thời gian di chuyển trên biển của tàu cao tốc đi Phú Quốc khá nhanh, từ Rạch Giá đi Phú Quốc chỉ mất 2 tiếng 30 phút, từ Hà Tiên đi Phú Quốc cũng chỉ 1 tiếng 15 phút. Giá vé tàu cao tốc đi Phú Quốc dưới đây đã bao gồm thuế, phí và bảo hiểm du lịch cho mỗi hành khách
RẠCH GIÁ-PHÚ QUỐC | ||||
Giờ đi | Người lớn (>11 tuổi) |
Trẻ em (6-11 tuổi) |
Tên tàu | Thời lượng |
07:00 | 330.000 | 240.000 | Superdong | 2 giờ 45 phút |
07:20 | 340.000 | 270.000 | Phú Quốc Express | 2 giờ 10 phút |
08:00 | 270.000 | 240.000 | Phà Thạnh Thới | 3 giờ 00 phút |
08:05 | 330.000 | 240.000 | Hòa Bình Ship | 2 giờ 15 phút |
08:10 | 330.000 | 240.000 | Superdong | 2 giờ 45 phút |
10:40 | 330.000 | 240.000 | Superdong | 2 giờ 45 phút |
11:00 | 340.000 | 270.000 | Phú Quốc Express | 2 giờ 10 phút |
12:30 | 330.000 | 240.000 | Hòa Bình Ship | 2 giờ 15 phút |
13:00 | 340.000 | 270.000 | Phú Quốc Express | 2 giờ 10 phút |
13:10 | 330.000 | 240.000 | Superdong | 2 giờ 45 phút |
13:45 | 340.000 | 270.000 | Phú Quốc Express | 2 giờ 10 phút |
PHÚ QUỐC-RẠCH GIÁ | ||||
Giờ đi | Người lớn (>11 tuổi) |
Trẻ em (6-11 tuổi) |
Tên tàu | Thời lượng |
07:10 | 330.000 | 240.000 | Superdong | 2 giờ 45 phút |
07:30 | 340.000 | 270.000 | Phú Quốc Express | 2 giờ 10 phút |
07:45 | 330.000 | 240.000 | Hòa Bình Ship | 2 giờ 15 phút |
09:15 | 340.000 | 270.000 | Phú Quốc Express | 2 giờ 10 phút |
10:10 | 330.000 | 240.000 | Superdong | 2 giờ 45 phút |
10:30 | 340.000 | 270.000 | Phú Quốc Express | 2 giờ 10 phút |
12:50 | 330.000 | 240.000 | Hòa Bình Ship | 2 giờ 15 phút |
13:00 | 330.000 | 240.000 | Superdong | 2 giờ 45 phút |
13:00 | 270.000 | 240.000 | Phà Thạnh Thới | 3 giờ 00 phút |
14:00 | 330.000 | 240.000 | Superdong | 2 giờ 45 phút |
14:15 | 340.000 | 270.000 | Phú Quốc Express | 2 giờ 10 phút |
Hà Tiên – Phú Quốc | ||||
Giờ đi | Người lớn (>11 tuổi) |
Trẻ em (6-11 tuổi) |
Tên tàu | Ghi chú |
06:00 | 250.000 | 200.000 | Phú Quốc Express 6 | |
06:15 | 230.000 | 160.000 | Superdong 10 | Hoặc 06:20 |
07:30 | 230.000 | 160.000 | Superdong 7 | Hoặc 07:45 |
07:45 | 215.000 | 150.000 | Ngọc Thành | Tạm ngừng |
08:00 | 230.000 | 160.000 | Superdong 9 | |
09:45 | 230.000 | 160.000 | Superdong 10 | |
10:00 | 250.000 | 200.000 | Phú Quốc Express 6 | |
10:20 | 230.000 | 160.000 | Superdong 8 | |
11:20 | 250.000 | 200.000 | Phú Quốc Express 8 | |
12:00 | 230.000 | 160.000 | Superdong 7 | Hoặc 12:15 |
12:30 | 215.000 | 150.000 | Ngọc Thành | Tạm ngừng |
13:45 | 230.000 | 160.000 | Superdong 10 | |
14:00 | 250.000 | 200.000 | Phú Quốc Express 6 | |
Phú Quốc – Hà Tiên | ||||
Giờ đi | Người lớn (>11 tuổi) |
Trẻ em (6-11 tuổi) |
Tên tàu | Ghi chú |
08:00 | 250.000 | 200.000 | Phú Quốc Express 6 | |
08:00 | 230.000 | 160.000 | Superdong 8 | |
08:20 | 230.000 | 160.000 | Superdong 6 | |
09:30 | 250.000 | 200.000 | Phú Quốc Express 8 | |
09:45 | 230.000 | 160.000 | Superdong 7 | |
10:00 | 230.000 | 160.000 | Superdong 9 | |
10:20 | 215.000 | 150.000 | Ngọc Thành | Tạm ngừng |
11:45 | 230.000 | 160.000 | Superdong 8 | |
12:00 | 250.000 | 200.000 | Phú Quốc Express 6 | |
12:20 | 230.000 | 160.000 | Superdong 6 | |
13:00 | 230.000 | 160000 | Superdong 7 | Hoặc 14:00 |
14:30 | 215.000 | 150.000 | Ngọc Thành | Tạm ngừng |
16:00 | 250.000 | 200.000 | Phú Quốc Express 6 |